WSC 204 0102 RWA-Kompaktzentrale, 4,8 A
Die WSC 204 wird vom Hersteller WindowMaster seit 2023 nicht mehr hergestellt. Sie können alternativ die RWA-Steuerzentrale WSC 104 verwenden, welche Sie in unserem Shop finden. https://narwa.de/WindowMaster-WSC-104-S-0101-E2
Bitte beachten Sie folgende Gegenüberstellung, da die beiden Zentralen nicht baugleich sind:
| WSC 204 0102 | WSC 104 S 0102 E1 | Vorteil WSC 104 | |
| Ausgangsstrom | 4,8A | 4A | |
| Ausgangsspannung | Max. 28 V / 3,8Vss | Max. 27,6 V / 150mVss | Ja |
| Leerlaufverbrauch | 4W | 0,3W | Ja |
| Max. Anzahl RM | 10 | 10 | |
| Max. Anzahl RWA-Taster | 4 WSK 32x oder 15 WSK 330 | 10 WSK 50x + 1 WSK 510 | |
| Anzahl RWA-Taster Adern | 7 (8) | 3 (4) | Ja |
| Zwei Geschwindigkeiten | Nein | Ja mit MotorLink® | Ja |
| Zeitlüftung | Extra Modul | Ja | Ja |
| Spaltlüftung | Extra Modul | Ja | Ja |
| Regen-Weiterleitung | Extra Modul | Nein | |
| Stör- Alarmmeldung | Extra Modul | Ja | Ja |
| Druckgasgenerator | Nein | Ja | Ja |
| Master-Slave | Extra Modul | Nein | |
| Unterputz | Ja | Nein | |
| Metallgehäuse | Ja | Nein | |
| Gehäusegröße | 358 x 353 x 97mm | 224 x 283 x 85mm | Ja |
| Kabelverschraubungen | Nein | Ja | Ja |
| Wartungstimer | Ja | Nein |
- Hersteller WindowMaster
- Artikelnr. WindowMaster WSC 204 0102
- Verfügbarkeit Nicht mehr lieferbar
Wir sind offizieller WindowMaster Vertriebspartner.



