WSC 204 0102 RWA Compact Control Unit, 4.8 A
The WSC 204 has been discontinued by the manufacturer WindowMaster since 2023. As an alternative, you can use the RWA control panel WSC 104, which you can find in our shop: https://narwa.de/WindowMaster-WSC-104-S-0101-E2_en
Please note the following comparison, as the two control panels are not identical in construction:
| WSC 204 0102 | WSC 104 S 0102 E1 | Advantage WSC 104 | |
| Output current | 4.8A | 4A | |
| Output voltage | Max. 28 V / 3.8Vpp | Max. 27.6 V / 150mVpp | Yes |
| Idle power consumption | 4W | 0.3W | Yes |
| Max. number of Smoke detectors | 10 | 10 | |
| Max. number of SHEV switches | 4 WSK 32x or 15 WSK 330 | 10 WSK 50x + 1 WSK 510 | |
| Number of SHEV switch wires | 7 (8) | 3 (4) | Yes |
| Two speeds | No | Yes with MotorLink® | Yes |
| Timed ventilation | Extra module | Yes | Yes |
| Gap ventilation | Extra module | Yes | Yes |
| Rain forwarding | Extra module | No | |
| Fault alarm message | Extra module | Yes | Yes |
| Compressed gas generator | No | Yes | Yes |
| Master-slave | Extra module | No | |
| Flush-mounted | Yes | No | |
| Metal housing | Yes | No | |
| Housing size | 358 x 353 x 97mm | 224 x 283 x 85mm | Yes |
| Cable glands | No | Yes | Yes |
| Maintenance timer | Yes | No |
- Brand: WindowMaster
- Product Code: WindowMaster WSC 204 0102
- Availability: Discontinued
We are an official WindowMaster distribution partner.



